· Intervallo di temperatura:-30°C a 650°C
·Materiale di base:pasta di lubrificanti solidi senza piombo e senza nichel composta da olio minerale, addensanti e lubrificanti solidi
·colori:aspetto marrone
Parametro | Valore | Standard di prova |
---|---|---|
Tipo di prodotto | Pastina anti-silizie | - |
Olio di base | Olio minerale | - |
Grado NLGI | 1-2 | ASTM D217 |
Lubrificanti solidi | Rame, grafite, solidi bianchi | - |
Colore | Marrone | Visuale |
Temperatura di funzionamento | -30°C a 650°C | - |
Densità @20°C | 1.26 g/ml | DIN 51757 |
Penetrazione non lavorata | 280-310 mm/10 | DIN ISO 2137 |
Carico di saldatura a quattro sfere | 4800 N | DIN 51350 Pt.4 |
Almen Wieland OK carico | 20000 N | - |
Coefficiente di attrito (filo) | 0.13 | Testatore Erichsen (M12) |
Coefficiente di attrito (testa) | 0.08 | Testatore Erichsen (M12) |
Resistenza statica all'acqua | Classificazione 1-90 | DIN 51807 Pt.1 |
Durata di conservazione | 5 anni | - |
Molykote 1000 Progettato per ottimizzare l'attrito in fissaggi e giunti a filo metallici, riduce l'usura grazie all'elevata capacità di carico (4 cariche di saldatura a sfera:4800N) e consente lo smontaggio non distruttivo anche dopo una prolungata esposizione ad alte temperatureLa sua formulazione unica mantiene un coefficiente di attrito stabile (filo μ≈0).13, testa μ≈0,08) attraverso più cicli di serraggio/allentamento offrendo al contempo una protezione da corrosione superiore.