| الممتلكات | طريقة الاختبار | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| اللون | - | - | أبيض إلى رمادي فاتح؛ شفاف |
| الخام، غير المعالج | الصينية | ملم/10 | 170 إلى 230 |
| اختراق، عمل 60 | ASTM D217، ISO 2137 | ملم/10 | 260 ماكس |
| نزيف (30 ساعة عند 204 درجة مئوية) | AMS8660 | % | 0.2 |
| التبخر (30 ساعة عند 204 درجة مئوية) | AMS8660 | % | 0.8 |
| تغيير الحجم (المطاط SRE-NBR-28/PX) | طراز ASTM D471 | % | -صفر4 |
| قوة الكهرباء المضادة للكهرباء (50 مل) | الصيغة ASTM D149 | فولت/ميل | 320 |
| المقاومة الحجمية @ 23°C | طراز ASTM D257 | أوم-سم | 1.09×1014 |
| المقاومة الحجمية @ 177°C | طراز ASTM D257 | أوم-سم | 9.92×1013 |
| التوصيل الحراري @30°C | أيه إس إيه إم دي 5470 ((تيم) | W/mK | 0.248 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews