| คุณสมบัติ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| สี | - | - | สีขาวถึงสีเทาอ่อน; โปร่งแสง |
| การแทรกซึม, ไม่ผ่านการใช้งาน | ASTM D217 | มม./10 | 170 ถึง 230 |
| การแทรกซึม, ผ่านการใช้งาน 60 | ASTM D217, ISO 2137 | มม./10 | สูงสุด 260 |
| การไหลซึม (30 ชม. ที่ 204°C) | AMS8660 | % | 0.2 |
| การระเหย (30 ชม. ที่ 204°C) | AMS8660 | % | 0.8 |
| การเปลี่ยนแปลงปริมาตร (ยาง SRE-NBR-28/PX) | ASTM D471 | % | -0.4 |
| ความแข็งแรงไดอิเล็กทริก (50 mil) | ASTM D149 | โวลต์/มิล | 320 |
| สภาพต้านทานปริมาตร @23°C | ASTM D257 | โอห์ม-ซม. | 1.09×10¹⁴ |
| สภาพต้านทานปริมาตร @177°C | ASTM D257 | โอห์ม-ซม. | 9.92×10¹³ |
| การนำความร้อน @30°C | ASTM D5470(TIM) | วัตต์/ม.เค | 0.248 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews