| 속성 | 시험 방법 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 색상 | - | - | 백색 ~ 옅은 회색; 반투명 |
| 침투도, 미가공 | ASTM D217 | mm/10 | 170 ~ 230 |
| 침투도, 가공 60 | ASTM D217, ISO 2137 | mm/10 | 최대 260 |
| 블리드(204°C에서 30시간) | AMS8660 | % | 0.2 |
| 증발(204°C에서 30시간) | AMS8660 | % | 0.8 |
| 체적 변화(고무 SRE-NBR-28/PX) | ASTM D471 | % | -0.4 |
| 절연 파괴 강도(50 mil) | ASTM D149 | 볼트/밀 | 320 |
| 체적 저항 @23°C | ASTM D257 | 옴-cm | 1.09×10¹⁴ |
| 체적 저항 @177°C | ASTM D257 | 옴-cm | 9.92×10¹³ |
| 열 전도율 @30°C | ASTM D5470(TIM) | W/mK | 0.248 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews