| 特性 | 試験方法 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 色 | - | - | 白~淡灰色; 半透明 |
| 浸透度、未加工 | ASTM D217 | mm/10 | 170~230 |
| 浸透度、加工後 60 | ASTM D217、ISO 2137 | mm/10 | 最大260 |
| ブリード(204℃で30時間) | AMS8660 | % | 0.2 |
| 蒸発(204℃で30時間) | AMS8660 | % | 0.8 |
| 体積変化(ゴム SRE-NBR-28/PX) | ASTM D471 | % | -0.4 |
| 絶縁破壊強度(50ミル) | ASTM D149 | ボルト/ミル | 320 |
| 体積抵抗率 @23℃ | ASTM D257 | オームcm | 1.09×10¹⁴ |
| 体積抵抗率 @177℃ | ASTM D257 | オームcm | 9.92×10¹³ |
| 熱伝導率 @30℃ | ASTM D5470(TIM) | W/mK | 0.248 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews