| চেহারা | কালো তরল |
| সান্দ্রতা, সিপিএস @ 25°C (77°F) ব্রুকফিল্ড এলভিটি স্পিন্ডল 2, 30 rpm | ১৫০ - ৫০০ |
| ঘনত্ব kg/m3 | ১০০০-১১০০ |
| ঘনত্ব (পাউন্ড/গ্যাল) | 8.৩-৯।2 |
| শক্ত পদার্থের ওজন, % | 25.০-২৯।0 |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট (সেটা), °C (°F) | ২৭ (৮১) |
| দ্রাবক | জিলিন, পারক্লোরোথিলিন |
| শেল্ফ সময়কাল | প্রস্তাবিত সঞ্চয়স্থানের অবস্থার অধীনে উত্পাদন তারিখ থেকে 1 বছর |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews