| Apariencia | Líquido Negro |
| Viscosidad, cps @ 25°C (77°F) Brookfield LVT Husillo 2, 30 rpm | 150 - 500 |
| Densidad kg/m³ | 1000 - 1100 |
| Densidad (lb/gal) | 8.3 - 9.2 |
| Contenido de Sólidos por Peso, % | 25.0 - 29.0 |
| Punto de Inflamación (Seta), °C (°F) | 27 (81) |
| Disolventes | Xileno, Percloroetileno |
| Vida Útil | 1 año desde la fecha de fabricación bajo condiciones de almacenamiento recomendadas |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews