| Aspetto | Liquido Nero |
| Viscosità, cps @ 25°C (77°F) Brookfield LVT Mandrino 2, 30 rpm | 150 - 500 |
| Densità kg/m³ | 1000 - 1100 |
| Densità (lb/gal) | 8.3 - 9.2 |
| Contenuto di Solidi in Peso, % | 25.0 - 29.0 |
| Punto di infiammabilità (Seta), °C (°F) | 27 (81) |
| Solventi | Xilene, Percloroetilene |
| Durata a magazzino | 1 anno dalla data di produzione in condizioni di stoccaggio raccomandate |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews