| Aparência | Líquido Negro |
| Viscosidade, cps @ 25°C (77°F) Brookfield LVT Fuso 2, 30 rpm | 150 - 500 |
| Densidade kg/m3 | 1000 - 1100 |
| Densidade (lb/gal) | 8.3 - 9.2 |
| Teor em peso de sólidos, % | 25.0 - 29.0 |
| Ponto de inflamação (Seta), °C (°F) | 27 (81) |
| Solventes | Xileno, percloretoetileno |
| Período de validade | 1 ano a contar da data de fabrico em condições de armazenagem recomendadas |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews