| Görünüm | Siyah Sıvı |
| Viskozite, cps @ 25°C (77°F) Brookfield LVT Mil 2, 30 rpm | 150 - 500 |
| Yoğunluk kg/m³ | 1000 - 1100 |
| Yoğunluk (lb/gal) | 8.3 - 9.2 |
| Ağırlıkça Katı Madde İçeriği, % | 25.0 - 29.0 |
| Parlama Noktası (Seta), °C (°F) | 27 (81) |
| Çözücüler | Ksilen, Perkloroetilen |
| Raf Ömrü | Önerilen saklama koşullarında üretim tarihinden itibaren 1 yıl |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews