| বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ড | ইউনিট | মান |
|---|---|---|---|
| রঙ | - | - | কালো |
| পরিষেবা তাপমাত্রা সীমা | - | °C | 10 থেকে 160 |
| অকার্যকর অনুপ্রবেশ | - | - | 250-280 |
| ঘনত্ব @ 20°C | - | g/ml | 0.95 |
| বেস অয়েল সান্দ্রতা @ 40°C | - | mm²/s | 1,500 |
| চার-বল পরিধানের চিহ্ন (600 N লোডের অধীনে) | DIN 51 350 pt.5 | মিমি | 0.9 |
| চার-বল ওয়েল্ড লোড | DIN 51 350 pt.4 | N | 2,600 |
| আলমেন উইল্যান্ড মেশিনের ওকে লোড | - | N | 18,000 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews