| คุณสมบัติ | มาตรฐานการทดสอบ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| สี | - | - | สีดำ |
| ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | - | °C | 10 ถึง 160 |
| การแทรกซึมที่ไม่ทำงาน | - | - | 250-280 |
| ความหนาแน่น @ 20°C | - | g/ml | 0.95 |
| ความหนืดของน้ำมันพื้นฐาน @ 40°C | - | mm²/s | 1,500 |
| รอยสึกหรอแบบสี่ลูก (ภายใต้ภาระ 600 N) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0.9 |
| ภาระการเชื่อมแบบสี่ลูก | DIN 51 350 pt.4 | N | 2,600 |
| เครื่อง Almen Wieland OK load | - | N | 18,000 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews