| Mülk | Test Standardı | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Renk | - | - | Siyah |
| Servis Sıcaklığı Aralığı | - | °C | 10 ila 160 |
| İşlenmemiş Penetrasyon | - | - | 250-280 |
| Yoğunluk @ 20°C | - | g/ml | 0,95 |
| Baz Yağ Viskozitesi @ 40°C | - | mm²/sn | 1.500 |
| Dört Bilyalı Aşınma İzi (600 N yük altında) | DIN 51 350 madde 5 | mm | 0,9 |
| Dört Bilyalı Kaynak Yükü | DIN 51 350 madde 4 | N | 2.600 |
| Almen Wieland makinesi TAMAM yük | - | N | 18.000 |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews