| الخاصية | معيار الاختبار | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| اللون | - | - | أسود |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | - | °C | 10 إلى 160 |
| الاختراق غير المشغول | - | - | 250-280 |
| الكثافة عند 20 درجة مئوية | - | جم/مل | 0.95 |
| لزوجة الزيت الأساسي عند 40 درجة مئوية | - | مم²/ث | 1,500 |
| تآكل أربع كرات (تحت حمل 600 نيوتن) | DIN 51 350 pt.5 | مم | 0.9 |
| حمل لحام أربع كرات | DIN 51 350 pt.4 | نيوتن | 2,600 |
| آلة ألمن فيلاند، حمل OK | - | نيوتن | 18,000 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews