| Eigendom | Teststandaard | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Kleur | - | - | Zwart |
| Bedrijfstemperatuurbereik | - | °C | 10 tot 160 |
| Onbewerkte penetratie | - | - | 250-280 |
| Dichtheid @ 20°C | - | g/ml | 0,95 |
| Viscositeit van de basisolie @ 40°C | - | mm²/sec | 1.500 |
| Vierkogelslijtagelitteken (onder 600 N belasting) | DIN 51 350 pt.5 | mm | 0,9 |
| Vierkogellasbelasting | DIN 51 350 pt.4 | N | 2.600 |
| Almen Wieland machine OK laden | - | N | 18.000 |
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews