Standaard | Testeigenschap | Eenheid | Resultaat |
---|---|---|---|
- | Verschijning | - | Wit |
Jis K 2220 | Penetratie (werkte 60x) | mm/10 | 280 |
- | NLGI -klasse | - | 2 |
- | Servicetemperatuurbereik | ° C | -20 tot 200 |
- | Dikte | g/cm³ | 2.0 |
MIL-S-8660 | Verdamping (200 ° C, 24 uur) | Reken | 0-1 |
MIL-S-8660 | Verdamping (200 ° C, 1000H) | Reken | 0,8 |
ASTM D2596 | Vier lasbelasting (1500 tpm/1min) | N | 3.440 |
ASTM D2266 | Vier bal slijtage litteken (1200 tpm, 392n) | mm | 0,9 |
- | Basisoliedampdruk (20 ° C) | Pa | 1.33 × 10⁻⁶ |
Productintroductie
Molykote® HP-500 is ontworpen voor extreme omstandigheden en levert langdurige smering in hoge-temperatuur-, vacuüm-, chemisch agressieve of cleanroom-omgevingen. De PFPE+PTFE-formulering genereert minimale verdamping en toont brede compatibiliteit met kunststoffen, waardoor slijtage in plastic-op-plastic toepassingen effectief wordt verminderd.
Verbeterde eigenschappen
Verbeterde gefluoreerde eigenschappen zijn onder meer:
Toepassingsscenario's
productnaam
|
Molykote HP500
|
CAS Nr.
|
Molykote
|
Sollicitatie
|
Gebruikt voor niet-vluchtige schone apparatuur en de productieapparatuur van halfgeleiders
|
Type
|
Vetten
|
Pakket
|
500 g/stuk
|