Standar | Properti Uji | Satuan | Hasil |
---|---|---|---|
- | Penampilan | - | Putih |
JIS K 2220 | Penetrasi (dikerjakan 60x) | mm/10 | 280 |
- | Kelas NLGI | - | 2 |
- | Rentang Suhu Layanan | °C | -20 hingga 200 |
- | Kepadatan | g/cm³ | 2.0 |
MIL-S-8660 | Penguapan (200°C, 24 jam) | % | 0-1 |
MIL-S-8660 | Penguapan (200°C, 1000 jam) | % | 0.8 |
ASTM D2596 | Beban Las Empat Bola (1500 rpm/1 menit) | N | 3.440 |
ASTM D2266 | Bekas Aus Empat Bola (1200 rpm, 392N) | mm | 0.9 |
- | Tekanan Uap Minyak Dasar (20°C) | Pa | 1.33×10⁻⁶ |
Pengantar Produk
Direkayasa untuk kondisi ekstrem, Molykote® HP-500 memberikan pelumasan jangka panjang dalam lingkungan suhu tinggi, vakum, agresif secara kimia, atau ruang bersih. Formulasi PFPE+PTFE-nya menghasilkan penguapan minimal dan menunjukkan kompatibilitas luas dengan plastik, secara efektif mengurangi keausan pada aplikasi plastik-ke-plastik.
Properti yang Ditingkatkan
Properti terfluorinasi yang ditingkatkan meliputi:
Skenario Aplikasi
nama produk
|
Molykote HP500
|
Nomor CAS
|
Molykote
|
Aplikasi
|
Digunakan untuk peralatan bersih non-volatil dan peralatan manufaktur semikonduktor
|
Jenis
|
Gemuk
|
Paket
|
500g/Potong
|