Standart | Test Mülkiyeti | Birim | Sonuç |
---|---|---|---|
- | Görünüşü | - | Beyaz |
JIS K 2220 | Penetrasyon (işlenmiş 60x) | mm/10 | 280 |
- | NLGI sınıfı | - | 2 |
- | Servis sıcaklık aralığı | °C | - 20 ila 200 |
- | yoğunluk | g/cm3 | 2.0 |
MIL-S-8660 | Buharlama (200°C, 24 saat) | % | 0-1. |
MIL-S-8660 | Buharlama (200°C, 1000 saat) | % | 0.8 |
ASTM D2596 | Dört toplu kaynak yükü (1500 rpm/1min) | N | 3,440 |
ASTM D2266 | Dört Top Kullanım Yara (1200 rpm, 392N) | mm | 0.9 |
- | Temel yağ buhar basıncı (20°C) | Baba. | 1.33×10−6 |
Ürün Tanıtımı
Aşırı koşullar için tasarlanan Molykote® HP-500, yüksek sıcaklık, vakum, kimyasal olarak agresif veya temiz oda ortamlarında uzun süreli yağlama sağlar.PFPE + PTFE formülasyonu minimum buharlaşmayı oluşturur ve plastiklerle geniş uyumluluk gösterir, plastik üzerinde plastik uygulamalarında aşınmayı etkili bir şekilde azaltır.
Geliştirilmiş Özellikler
Geliştirilmiş florlu özellikler şunları içerir:
Uygulama Senaryoları
Ürün adı
|
Molykote HP500
|
CAS numarası.
|
Molykote
|
Uygulama
|
Uçucu olmayan temiz ekipman ve yarı iletken üretim ekipmanları için kullanılır
|
Türü
|
Yağlar
|
Paket
|
500 g/parça
|