Padrão | Propriedade de ensaio | Unidade | Resultado |
---|---|---|---|
- | Aparência | - | Branco |
JIS K 2220 | Penetração (trabalhada 60x) | mm/10 | 280 |
- | Classe NLGI | - | 2 |
- | Intervalo de temperatura de funcionamento | °C | - De 20 a 200 |
- | Densidade | g/cm3 | 2.0 |
Mil-S-8660 | Evaporação (200°C, 24h) | % | 0 a 1 |
Mil-S-8660 | Evaporação (200°C, 1000h) | % | 0.8 |
ASTM D2596 | Carga de solda a quatro bolas (1500 rpm/1min) | N | 3,440 |
ASTM D2266 | Quatro cicatrizes de desgaste de bolas (1200 rpm, 392N) | mm | 0.9 |
- | Pressão de vapor do óleo base (20°C) | Pai! | 1.33×10−6 |
Introdução ao produto
Projetado para condições extremas, o Molykote® HP-500 oferece lubrificação a longo prazo em ambientes de alta temperatura, vácuo, agressivos quimicamente ou salas limpas.A sua formulação em PFPE+PTFE gera uma vaporização mínima e demonstra uma ampla compatibilidade com os plásticos, reduzindo eficazmente o desgaste em aplicações de plástico sobre plástico.
Propriedades aprimoradas
As propriedades fluoradas melhoradas incluem:
Cenários de aplicação
Nome do produto
|
Molykote HP500
|
Número CAS.
|
Molícote
|
Aplicação
|
Utilizados para equipamentos limpos não voláteis e para equipamentos de fabrico de semicondutores
|
Tipo
|
Gorduras
|
Pacote
|
500 g/pedaço
|