Standard | Testeigenschaft | Einheit | Ergebnis |
---|---|---|---|
- | Aussehen | - | Weiß |
JIS K 2220 | Penetration (bearbeitet 60x) | mm/10 | 280 |
- | NLGI-Klasse | - | 2 |
- | Betriebstemperaturbereich | °C | -20 bis 200 |
- | Dichte | g/cm³ | 2,0 |
MIL-S-8660 | Verdunstung (200 °C, 24 h) | % | 0-1 |
MIL-S-8660 | Verdunstung (200 °C, 1000 h) | % | 0,8 |
ASTM D2596 | Vier-Kugel-Schweißlast (1500 U/min/1min) | N | 3.440 |
ASTM D2266 | Vier-Kugel-Verschleißspur (1200 U/min, 392 N) | mm | 0,9 |
- | Dampfdruck des Basisöls (20 °C) | Pa | 1,33×10⁻⁶ |
Produkteinführung
Molykote® HP-500 wurde für extreme Bedingungen entwickelt und bietet eine langfristige Schmierung in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Vakuum, chemischer Aggressivität oder Reinräumen. Seine PFPE+PTFE-Formulierung erzeugt eine minimale Verdampfung und weist eine breite Kompatibilität mit Kunststoffen auf, wodurch der Verschleiß in Kunststoff-auf-Kunststoff-Anwendungen effektiv reduziert wird.
Erweiterte Eigenschaften
Erweiterte fluorierte Eigenschaften umfassen:
Anwendungsszenarien
Produktname
|
Molykote HP500
|
CAS-Nr.
|
Molykote
|
Anwendung
|
Wird für nichtflüchtige, saubere Geräte und Halbleiterfertigungsanlagen verwendet
|
Typ
|
Fette
|
Paket
|
500 g/Stück
|