MOLYKOTE Microsize Powder एक काला, मुक्त प्रवाह मोलिब्डेनम डिसल्फाइड (MoS2) ठोस स्नेहक पाउडर है जिसमें कोई जानबूझकर PTFE या PFAS नहीं है, जिसे चरम तापमान और वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| संपत्ति | मानक | इकाई | परिणाम |
|---|---|---|---|
| भौतिक गुण | |||
| रंग | - | - | काला |
| स्थिरता | - | - | मुक्त प्रवाह पाउडर |
| शुद्धता (MoS2) | - | % | 98 |
| कण आकार | |||
| फिशर पद्धति | - | μm | 0.65-0.80 |
| लेजर विधि (D50) | - | μm | 50% < 5.22 |
| घनत्व | |||
| सैद्धांतिक (ठोस) | - | जी/सेमी3 | 4.8 |
| थोक (पावडर) | - | जी/सेमी3 | 0.5 |
| तापमान सीमा | |||
| मानक सेवा | - | °C | -185 से +450 |
| वैक्यूम में | - | °C | 1 तक,100 |
| प्रदर्शन | |||
| अल्मेन वीलैंड ओके लोड | - | एन | > 20,000 |
| प्रेस-फिट घर्षण गुणांक | - | μ | 0.06 |
|
पद
|
मूल्य
|
|
मूल स्थान
|
अमेरिका
|
|
ब्रांड नाम
|
मोलिकोट
|
|
प्रकार
|
वसा
|
|
मॉडल संख्या
|
माइक्रोसाइज पाउडर
|
|
विनिर्देश
|
1 किलो
|
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews