MOLYKOTE Microsize Powder é um lubrificante sólido em pó preto e de fluxo livre de dissulfeto de molibdênio (MoS2) sem PTFE ou PFAS intencionais, concebido para temperaturas e ambientes extremos.
| Imóveis | Padrão | Unidade | Resultado |
|---|---|---|---|
| - Não.Propriedades físicas - Não. | |||
| Cores | - | - | Negro |
| Consistência | - | - | Pulveras de fluxo livre |
| Purificação (MoS2) | - | % | 98 |
| - Não.Tamanho das partículas- Não. | |||
| Método Fisher | - | μm | 0.65 para 0.80 |
| Método a laser (D50) | - | μm | 50% < 5.22 |
| - Não.Densidade.- Não. | |||
| Teórico (sólido) | - | g/cm3 | 4.8 |
| Aço inoxidável | - | g/cm3 | 0.5 |
| - Não.Intervalo de temperatura - Não. | |||
| Serviço padrão | - | °C | -185 a +450 |
| Em vácuo | - | °C | Até 1.100 |
| - Não.Desempenho- Não. | |||
| Almen Wieland OK Carregamento | - | N | > 20,000 |
| Coeficiente de atrito de pressão | - | μ | 0.06 |
|
item
|
Valor
|
|
Local de origem
|
Estados Unidos
|
|
Nome da marca
|
Molícote
|
|
Tipo
|
Gorduras
|
|
Número do modelo
|
Microsagem em pó
|
|
Especificações
|
1 kg
|