MOLYKOTE マイクロライズ粉末は,意図的にPTFEやPFASを含まない黒い,自由流動性のあるモリブデン・ディスルファイド (MoS2) 固体潤滑粉末で,極端な温度や環境のために設計されています.
資産 | スタンダード | ユニット | 結果 |
---|---|---|---|
わかった物理的特性わかった | |||
色 | - | - | ブラック |
一貫性 | - | - | 自由流れる粉末 |
純度 (MoS2) | - | % | 98 |
わかった粒子の大きさわかった | |||
フィッシャー方法 | - | μm | 0.65 - 080 |
レーザー方法 (D50) | - | μm | 50% < 522 |
わかった密度わかった | |||
理論 (固体) | - | g/cm3 | 4.8 |
フル (粉末) | - | g/cm3 | 0.5 |
わかった温度範囲わかった | |||
標準サービス | - | °C | -185から+450 |
真空で | - | °C | 1まで100 |
わかったパフォーマンスわかった | |||
アルメン・ウィーランド OK 負荷 | - | N | > 20000 |
プレス・フィット摩擦係数 | - | μ | 0.06 |
ポイント
|
価値
|
産地
|
アメリカ
|
ブランド名
|
モリコート
|
タイプ
|
油脂
|
モデル番号
|
微縮粉末
|
仕様
|
1kg
|