MOLYKOTE Microsize Powder adalah bubuk pelumasan padat molybdenum disulfide (MoS2) berwarna hitam yang mengalir bebas tanpa PTFE atau PFAS yang disengaja, yang dirancang untuk suhu dan lingkungan yang ekstrim.
Properti | Standar | Satuan | Hasil |
---|---|---|---|
Aku tidak tahu.Sifat Fisik Aku tidak tahu. | |||
Warna | - | - | Hitam |
Konsistensi | - | - | Bubuk yang mengalir bebas |
Kemurnian (MoS2) | - | % | 98 |
Aku tidak tahu.Ukuran PartikelAku tidak tahu. | |||
Metode Fisher | - | μm | 0.65 - 0.80 |
Metode laser (D50) | - | μm | 50% < 5.22 |
Aku tidak tahu.Kepadatan.Aku tidak tahu. | |||
Teoritis (padat) | - | g/cm3 | 4.8 |
Bulk (serbuk) | - | g/cm3 | 0.5 |
Aku tidak tahu.Rentang suhu Aku tidak tahu. | |||
Layanan Standar | - | °C | -185 sampai +450 |
Dalam Vakum | - | °C | Sampai 1,100 |
Aku tidak tahu.Kinerja Aku tidak tahu. | |||
Almen Wieland OK Pemuatan | - | N | > 20,000 |
Koefisien gesekan pers-fit | - | μ | 0.06 |
item
|
nilai
|
Tempat Asal
|
Amerika Serikat
|
Nama merek
|
Molykote
|
Jenis
|
Lemak
|
Nomor Model
|
Bubuk Mikrosis
|
spesifikasi
|
1kg
|