MOLYKOTE Microsize Powder เป็นผงยางที่แข็งแกร่งสีดําและไหลฟรีของโมลิบเดนียมดีซัลฟิด (MoS2) โดยไม่มี PTFE หรือ PFAS ที่ตั้งใจ, ออกแบบมาสําหรับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
อสังหาริมทรัพย์ | มาตรฐาน | หน่วย | ผล |
---|---|---|---|
ครับคุณสมบัติทางกายภาพครับ | |||
สี | - | - | สีดํา |
ความสอดคล้อง | - | - | สับไหลอิสระ |
ความบริสุทธิ์ (MoS2) | - | % | 98 |
ครับขนาดอนุภาคครับ | |||
วิธีฟิเชอร์ | - | μm | 0.65 - 080 |
วิธีเลเซอร์ (D50) | - | μm | 50% < 522 |
ครับความหนาแน่นครับ | |||
ทฤษฎี (แข็ง) | - | g/cm3 | 4.8 |
ขนมปัง (ผง) | - | g/cm3 | 0.5 |
ครับระยะความร้อนครับ | |||
บริการมาตรฐาน | - | °C | -185 ถึง +450 |
ในระยะว่าง | - | °C | สูงสุด 1100 |
ครับการแสดงครับ | |||
อัลเมน วิแลนด์ OK Load | - | N | > 20000 |
คอฟเฟกชันการขัดแย้งในการกด | - | μ | 0.06 |
รายการ
|
ค่า
|
สถานที่เกิด
|
อเมริกา
|
ชื่อแบรนด์
|
โมลิโคท
|
ประเภท
|
ไขมัน
|
เลขรุ่น
|
ขนาดขยะ
|
รายละเอียด
|
1 กิโลกรัม
|