| Parameter | Nilai/Kondisi | Catatan |
|---|---|---|
| Penampilan | Pasta putih abu-abu | - |
| Bentuk Fisik | Paste | - |
| Bau | Tidak berbau | - |
| Densitas Relatif (25°C) | 1.27 | - |
| Viskositas | 120 Pa*s | - |
| Kelarutan dalam Air | Tidak larut | - |
| Komponen Utama 1 | Silikon Kristalin (30-40%) | CAS 14808-60-7 |
| Komponen Utama 2 | Organosiloxane Epoxy yang dimodifikasi (1-3%) | CAS 237055-93-5 |
| Sensitisasi Kulit | Kategori 1B | Dapat menyebabkan reaksi kulit alergi |
| Produk Penguraian | Oksida karbon, silika, formaldehida | Setelah pemanasan/pengebakaran |
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews