| ปริมาตร | ค่า/สภาพ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ลักษณะ | พาสต้าสีเทาขาว | - |
| รูปแบบทางกาย | พิมพ์ | - |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น | - |
| ความหนาแน่นสัมพันธ์ (25°C) | 1.27 | - |
| ความแน่น | 120 Pa*s | - |
| ความละลายในน้ํา | ไม่ละลาย | - |
| ส่วนประกอบหลัก 1 | ซิลิก้าคริสตัลลิน (30-40%) | CAS 14808-60-7 |
| ส่วนประกอบหลัก 2 | ออร์แกนซิลอสซิลอคซีน Epoxy Modified (1-3%) | CAS 237055-93-5 |
| อาการกระตุ้นผิวหนัง | ประเภท 1B | อาจทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่อผิวหนัง |
| ผลิตภัณฑ์การละลาย | คาร์บอนอ๊อกไซด์, ซิลิกา, ฟอร์มาลดีไฮด | เมื่อทําความร้อน/เผา |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews