| パラメータ | 価値/条件 | 注記 |
|---|---|---|
| 外見 | 灰白色パスタ | - |
| 形状 | パスト | - |
| 臭い | 臭いがなく | - |
| 相対密度 (25°C) | 1.27 | - |
| 粘度 | 120 パース | - |
| 水中の溶解性 | 溶けない | - |
| 主要な構成要素 1 | 結晶性シリカ (30-40%) | CAS 14808-60-7 |
| 主要な構成要素2 | エポキシ変形器官シロキサン (1-3%) | CAS 237055-93-5 |
| 皮膚 敏感化 | カテゴリー1B | アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります |
| 分解製品 | 炭素酸化物,シリカ,ホルムアルデヒド | 加熱/燃焼後 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews