| Parâmetro | Valor/condição | Notas |
|---|---|---|
| Aparência | Pasta cinzenta-branca | - |
| Forma física | Paste | - |
| Cheiro | Inodoros | - |
| Densidade relativa (25°C) | 1.27 | - |
| Viscosidade | 120 Pa*s | - |
| Solubilidade em água | Insolúvel | - |
| Componente principal 1 | Silício cristalino (30-40%) | CAS 14808-60-7 |
| Componente principal 2 | Organosiloxano modificado por epoxi (1-3%) | CAS 237055-93-5 |
| Sensibilização da pele | Categoria 1B | Pode causar reacções alérgicas da pele |
| Produtos de decomposição | Óxidos de carbono, sílica, formaldeído | Após aquecimento/queima |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews