| 매개 변수 | 가치/상황 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 외모 | 회백색 페이스트 | - |
| 신체적 형태 | 페스트 | - |
| 냄새 | 냄새 없는 것 | - |
| 상대 밀도 (25°C) | 1.27 | - |
| 매끄러움 | 120 파* | - |
| 물 내 용해성 | 용해되지 않는 | - |
| 주요 구성 요소 1 | 크리스탈린 실리카 (30~40%) | CAS 14808-60-7 |
| 주요 구성 요소 2 | 에포시 변형 기관실록산 (1-3%) | CAS 237055-93-5 |
| 피부 감수성 | 카테고리 1B | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다. |
| 분해물 | 탄소 산화물, 실리카, 포름알데히드 | 가열/연소 시 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews