| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Dasar Kimia | Metil Metakrilat |
| Penampilan | Cairan Kental Biru |
| Viskositas (mPa·s) | 1000-3000 |
| Berat Jenis | 1.05 |
| Titik Nyala (°C) | >108 |
| Celah Isi Maks. (mm) | 0.13 |
| Waktu Pengeringan pada RT (mnt) | ≤20 |
| Waktu Pengeringan Penuh pada RT (jam) | 24 |
| Torsi Lepas (N·m) | 12 |
| Torsi yang Berlaku (N·m) | 7 |
| Suhu Pengoperasian (°C) | -54 hingga 149 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan