| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Base chimique | Méthacrylate de méthyle |
| Apparence | Liquide visqueux bleu |
| Viscosité (mPa·s) | 1000-3000 |
| Densité | 1.05 |
| Point d'éclair (°C) | >108 |
| Écart maximal de remplissage (mm) | 0.13 |
| Temps de durcissement à TA (min) | ≤20 |
| Temps de durcissement complet à TA (h) | 24 |
| Couple de rupture (N·m) | 12 |
| Couple résiduel (N·m) | 7 |
| Température de fonctionnement (°C) | -54 à 149 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques