| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Base química | Metilmetacrilato |
| Aparência | Líquido viscoso azul |
| Viscosidade (mPa·s) | 1000-3000 |
| Gravidade específica | 1.05 |
| Ponto de inflamação (°C) | >108 |
| Max. Preenchimento da lacuna (mm) | 0.13 |
| Tempo de cura na RT (min) | ≤ 20 |
| Tempo de cura total em RT (h) | 24 |
| Torque de ruptura (N·m) | 12 |
| Torque predominante (N·m) | 7 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | - 54 a 149 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários