| Parametro | Valore |
|---|---|
| Base Chimica | Metacrilato di Metile |
| Aspetto | Liquido Viscoso Blu |
| Viscosità (mPa·s) | 1000-3000 |
| Densità | 1.05 |
| Punto di infiammabilità (°C) | >108 |
| Spazio Massimo di Riempimento (mm) | 0.13 |
| Tempo di Indurimento a TA (min) | ≤20 |
| Tempo di Indurimento Completo a TA (ore) | 24 |
| Coppia di Rottura (N·m) | 12 |
| Coppia Prevalente (N·m) | 7 |
| Temperatura di Esercizio (°C) | -54 a 149 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni