| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Baza chemiczna | Metakrylan metylu |
| Wygląd | Niebieska lepka ciecz |
| Lepkość (mPa·s) | 1000-3000 |
| Środek ciężkości | 1.05 |
| Temperatura zapłonu (°C) | >108 |
| Maks. Wypełnij szczelinę (mm) | 0,13 |
| Czas utwardzania w temperaturze pokojowej (min) | ≤20 |
| Czas pełnego utwardzania w temperaturze pokojowej (godz.) | 24 |
| Moment zrywający (N·m) | 12 |
| Przeważający moment obrotowy (N·m) | 7 |
| Temperatura robocza (°C) | -54 do 149 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje