| Tipo di prodotto | Incapsulante per invasatura |
| Tipo di cura | Aggiunta (polimerizzazione termica) |
| Componenti | Due (A/B) |
| Classificazione UL 94 | V-0 |
| Colore | Grigio |
| Densità a 23°C | 1,72 g/cm³ |
| Viscosità (Parte A) | 9000 PC |
| Rapporto di miscelazione (in peso) | 100:100 |
| Condizioni di cura | 1 ora a 120°C |
| Orario di lavoro | 15 ore |
| Durezza Shore A | 56 |
| Resistenza alla trazione | 2,80MPa |
| Allungamento | 140% |
| Resistenza al taglio | 1,50 MPa |
| Resistività del volume | 6,5 TΩ·m |
| Rigidità dielettrica | 26 kV/mm |
| Costante dielettrica a 50 Hz | 4.0 |
| Fattore di dissipazione dielettrica a 50 Hz | 1×10⁻² |
| Conducibilità termica | 0,80 W/m·K |
| Intervallo di temperatura utilizzabile | Da -40°C a +180°C |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews