| Loại sản phẩm | Chất bọc |
| Loại đóng rắn | Bổ sung (Đóng rắn bằng nhiệt) |
| Thành phần | Hai (A/B) |
| Xếp hạng UL 94 | V-0 |
| Màu sắc | Xám |
| Tỷ trọng @ 23°C | 1.72 g/cm³ |
| Độ nhớt (Phần A) | 9000 cP |
| Tỷ lệ trộn (theo trọng lượng) | 100:100 |
| Điều kiện đóng rắn | 1 giờ @ 120°C |
| Thời gian làm việc | 15 giờ |
| Độ cứng Shore A | 56 |
| Độ bền kéo | 2.80 MPa |
| Độ giãn dài | 140% |
| Độ bền cắt | 1.50 MPa |
| Điện trở suất thể tích | 6.5 TΩ·m |
| Điện áp đánh thủng | 26 kV/mm |
| Hằng số điện môi @ 50Hz | 4.0 |
| Hệ số tổn hao điện môi @ 50Hz | 1×10⁻² |
| Độ dẫn nhiệt | 0.80 W/m·K |
| Phạm vi nhiệt độ sử dụng | -40°C đến +180°C |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews