| Tipo de Produto | Encapsulante para Envasamento |
| Tipo de Cura | Adição (Cura por Calor) |
| Componentes | Dois (A/B) |
| Classificação UL 94 | V-0 |
| Cor | Cinza |
| Densidade @ 23°C | 1,72 g/cm³ |
| Viscosidade (Parte A) | 9000 cP |
| Relação de Mistura (por peso) | 100:100 |
| Condições de Cura | 1 hora @ 120°C |
| Tempo de Trabalho | 15 Horas |
| Dureza Shore A | 56 |
| Resistência à Tração | 2,80 MPa |
| Alongamento | 140% |
| Resistência ao Cisalhamento | 1,50 MPa |
| Resistividade Volumétrica | 6,5 TΩ·m |
| Rigidez Dielétrica | 26 kV/mm |
| Constante Dielétrica @ 50Hz | 4,0 |
| Fator de Dissipação Dielétrica @ 50Hz | 1×10⁻² |
| Condutividade Térmica | 0,80 W/m·K |
| Faixa de Temperatura Utilizável | -40°C a +180°C |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews