| Tipo de producto | Encapsulante de encapsulado |
| Tipo de curado | Adición (Curado por calor) |
| Componentes | Dos (A/B) |
| Clasificación UL 94 | V-0 |
| Color | Gris |
| Densidad a 23°C | 1,72 g/cm³ |
| Viscosidad (Parte A) | 9000 cP |
| Relación de mezcla (por peso) | 100:100 |
| Condiciones de curado | 1 hora a 120°C |
| Tiempo de trabajo | 15 horas |
| Dureza Shore A | 56 |
| Resistencia a la tracción | 2,80 MPa |
| Alargamiento | 140% |
| Resistencia al cizallamiento | 1,50 MPa |
| Resistividad volumétrica | 6,5 TΩ·m |
| Resistencia dieléctrica | 26 kV/mm |
| Constante dieléctrica a 50 Hz | 4,0 |
| Factor de disipación dieléctrica a 50 Hz | 1×10⁻² |
| Conductividad térmica | 0,80 W/m·K |
| Rango de temperatura utilizable | -40°C a +180°C |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews