| الممتلكات | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| جزء واحد / اثنان | - | واحد |
| اللون | - | الأبيض |
| معدل التطويق | غرام/دقيقة | 2,131 |
| الجاذبية الخاصة | - | 1.70 |
| وقت الحرية @ 25 درجة مئوية | دقائق | 5 |
| قوة الشد | MPa | 4.0 |
| الطول | % | 31 |
| شاطئ صلب | - | 80 |
| الالتصاق مع الألومنيوم (القطع الحاجز) | MPa | 1.6 |
| الالتصاق بالزجاج | MPa | 0.4 |
| قوة الكهرباء المضادة | kV/mm | 25 |
| مقاومة الحجم | أوهم*سم | 1.0×1016 |
| الثابت الكهربائي @ 100 كيلو هرتز | - | 3.71 |
| عامل التبديد @ 100 كيلو هرتز | - | 0.0118 |
| التوصيل الحراري | W/m*K | 0.7 |
| UL قابلية الإشتعال | - | 94 V-0 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews