| Thuộc tính | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Một/Hai thành phần | - | Một |
| Màu sắc | - | Trắng |
| Tốc độ đùn | g/phút | 2.131 |
| Tỷ trọng | - | 1.70 |
| Thời gian khô bề mặt @25°C | phút | 5 |
| Độ bền kéo | MPa | 4.0 |
| Độ giãn dài | % | 31 |
| Độ cứng Shore A | - | 80 |
| Độ bám dính vào nhôm (độ bền cắt chồng) | MPa | 1.6 |
| Độ bám dính vào kính (độ bền cắt chồng) | MPa | 0.4 |
| Độ bền điện môi | kV/mm | 25 |
| Điện trở suất thể tích | ohm*cm | 1.0×10¹⁶ |
| Hằng số điện môi @100 kHz | - | 3.71 |
| Hệ số tản @100 kHz | - | 0.0118 |
| Độ dẫn nhiệt | W/m*K | 0.7 |
| Khả năng dễ cháy UL | - | 94 V-0 |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews