| Nieruchomości | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Jedna/Dwie części | - | Jeden. |
| Kolor | - | Biały |
| Poziom wytłaczania | g/min | 2,131 |
| Grawitość szczególna | - | 1.70 |
| Czas wolny @25°C | minuty | 5 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 4.0 |
| Wydłużenie | % | 31 |
| Brzeg twardy | - | 80 |
| Przyczepność do aluminium (obcięcie łap) | MPa | 1.6 |
| Przyczepność do szkła (odcięcie łap) | MPa | 0.4 |
| Siła dielektryczna | kV/mm | 25 |
| Odporność objętościowa | * cm | 1.0×1016 |
| Stała dielektryczna @100 kHz | - | 3.71 |
| Współczynnik rozpraszania @100 kHz | - | 0.0118 |
| Przewodność cieplna | W/m*K | 0.7 |
| UL Zapalność | - | 94 V-0 |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews