| 속성 | 단위 | 값 |
|---|---|---|
| 1액형/2액형 | - | 1액형 |
| 색상 | - | 백색 |
| 압출 속도 | g/min | 2,131 |
| 비중 | - | 1.70 |
| 무점착 시간 @25°C | 분 | 5 |
| 인장 강도 | MPa | 4.0 |
| 신율 | % | 31 |
| 쇼어 A 경도 | - | 80 |
| 알루미늄 접착력(겹침 전단) | MPa | 1.6 |
| 유리 접착력(겹침 전단) | MPa | 0.4 |
| 절연 내력 | kV/mm | 25 |
| 체적 저항 | ohm*cm | 1.0×10¹⁶ |
| 유전율 @100 kHz | - | 3.71 |
| 손실 계수 @100 kHz | - | 0.0118 |
| 열 전도율 | W/m*K | 0.7 |
| UL 가연성 | - | 94 V-0 |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews