| Mülkiyet | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Bir/İki Bölüm | - | Bir tane. |
| Renk | - | Beyaz |
| Ekstrüzyon Hızı | g/dakikada | 2,131 |
| Özel Ağırlık | - | 1.70 |
| Özgür zaman @ 25°C | Dakikalar | 5 |
| Çekim Gücü | MPa | 4.0 |
| Uzunluk | % | 31 |
| Kıyısı Sert | - | 80 |
| Alüminyuma yapışkanlık (lap kesme) | MPa | 1.6 |
| Camlara yapışkanlık (lap kesme) | MPa | 0.4 |
| Dielektrik Gücü | KV/mm | 25 |
| Hacim direnci | Ohm*cm | 1.0×1016 |
| Dielektrik Sabit @100 kHz | - | 3.71 |
| Çözüm faktörü @100 kHz | - | 0.0118 |
| Isı İleticiliği | W/m*K | 0.7 |
| UL Yanıcılık | - | 94 V-0 |
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews