| المعلم | القيمة النموذجية | الملاحظة / المعيار |
|---|---|---|
| نسبة الخليط حسب الوزن (الراتنج: الصلب) | 100: 50 | |
| عمر العمل @ 25°C | 60 دقيقة | |
| اللزوجة، الراتنج @ 25°C | 67,500 mPa·s (cP) | |
| اللزوجة، الصلب @ 25°C | 7،000 مبا · س (سي بي) | |
| الجاذبية الخاصة (المختلطة) | 1.00 | |
| قوة الشد | 5,100 psi | طراز ASTM D638 |
| الطول | 9% | طراز ASTM D638 |
| صلابة | 80 الشاطئ D | الصيغة ASTM D1706 |
| قوة الكهرباء المضادة | 500 فولت/ميل | |
| قوة القطع (الصلب المزق) | 4،320 psi (29.8 N/mm2) | |
| قوة القطع (الألومنيوم، المكشوف/المحطم) | 4،340 psi (29.9 N/mm2) |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات