| Parameter | Giá trị điển hình | Ghi chú / Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Tỷ lệ hỗn hợp theo trọng lượng (Resin: Hardener) | 100: 50 | |
| Thời gian hoạt động @ 25°C | 60 phút | |
| Độ nhớt, nhựa @ 25°C | 67,500 mPa·s (cP) | |
| Độ nhớt, Khủng cố @ 25°C | 7,000 mPa·s (cP) | |
| Trọng lượng đặc trưng (hỗn hợp) | 1.00 | |
| Độ bền kéo | 5,100 psi | ASTM D638 |
| Chiều dài | 9% | ASTM D638 |
| Độ cứng | 80 Bờ biển D | ASTM D1706 |
| Sức mạnh điện đệm | 500 V/mil | |
| Sức mạnh cắt vòng (thép phun sỏi) | 4, 320 psi (29,8 N/mm2) | |
| Sức mạnh cắt đứt vòng (Aluminum, Abraded/Etched) | 4,340 psi (29,9 N/mm2) |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá