| পরামিতি | সাধারণ মান | নোট / স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| ওজন অনুসারে মিশ্রণ অনুপাত (রজন : হার্ডেনার) | 100 : 50 | |
| 25°C-এ কার্যকারিতা | 60 মিনিট | |
| সান্দ্রতা, রেজিন @ 25°C | 67,500 mPa·s (cP) | |
| সান্দ্রতা, হার্ডেনার @ 25°C | 7,000 mPa·s (cP) | |
| আপেক্ষিক ঘনত্ব (মিশ্রিত) | 1.00 | |
| টান শক্তি | 5,100 psi | ASTM D638 |
| দীর্ঘতা | 9% | ASTM D638 |
| কঠিনতা | 80 শোর ডি | ASTM D1706 |
| ডাইইলেকট্রিক শক্তি | 500 V/mil | |
| ল্যাপ শিয়ার শক্তি (গ্রিট-ব্লাস্টেড স্টিল) | 4,320 psi (29.8 N/mm²) | |
| ল্যাপ শিয়ার শক্তি (অ্যালুমিনিয়াম, ঘর্ষণ/এচড) | 4,340 psi (29.9 N/mm²) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা