| पैरामीटर | विशिष्ट मूल्य | नोट / मानक |
|---|---|---|
| मिश्रण अनुपात (रेजिनः हार्डनर) | 100: 50 | |
| कामकाजी जीवन @ 25°C | 60 मिनट | |
| चिपचिपाहट, राल @ 25°C | 67,500 mPa·s (cP) | |
| चिपचिपाहट, कठोर @ 25°C | 7,000 mPa·s (cP) | |
| विशिष्ट गुरुत्व (मिश्रित) | 1.00 | |
| तन्य शक्ति | 5,100 पीएसआई | एएसटीएम डी 638 |
| लम्बाई | ९% | एएसटीएम डी 638 |
| कठोरता | 80 किनारा डी | एएसटीएम डी1706 |
| डायलेक्ट्रिक शक्ति | 500 वी/मिल | |
| लैप कतरन शक्ति (ग्रिट-ब्लास्ट स्टील) | 4,320 पीएसआई (29.8 एन/एमएम2) | |
| लैप शीयर रेसिस्टेंस (एल्यूमीनियम, एब्रेडेड/एटेड) | 4,340 psi (29.9 N/mm2) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ