| Parameter | Nilai Tipikal | Catatan / Standar |
|---|---|---|
| Rasio campuran berdasarkan berat (Resin: Hardener) | 100: 50 | |
| Kehidupan kerja @ 25°C | 60 menit | |
| Viskositas, Resin @ 25°C | 67,500 mPa·s (cP) | |
| Viskositas, Hardener @ 25°C | 7,000 mPa·s (cP) | |
| Gravitasi spesifik (campur) | 1.00 | |
| Kekuatan tarik | 5,100 psi | ASTM D638 |
| Perpanjangan | 9% | ASTM D638 |
| Kekerasan | 80 Pantai D | ASTM D1706 |
| Kekuatan Dielektrik | 500 V/mil | |
| Kekuatan lap shear (Grit-Blasted Steel) | 4,320 psi (29,8 N/mm2) | |
| Kekuatan pemotongan lap (Aluminium, Abraded/Etched) | 4,340 psi (29,9 N/mm2) |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan