| パラメータ | 代表値 | 注記/標準 |
|---|---|---|
| 重量混合比(樹脂:硬化剤) | 100:50 | |
| 動作寿命 @ 25°C | 60分 | |
| 粘度、樹脂 @ 25°C | 67,500mPa・s(cP) | |
| 粘度、硬化剤 @ 25°C | 7,000mPa・s(cP) | |
| 比重(混合) | 1.00 | |
| 抗張力 | 5,100 psi | ASTM D638 |
| 伸長 | 9% | ASTM D638 |
| 硬度 | 80 ショア D | ASTM D1706 |
| 絶縁耐力 | 500V/ミル | |
| 重ねせん断強度 (グリットブラスト鋼) | 4,320 psi (29.8 N/mm²) | |
| 重ねせん断強度(アルミニウム、摩耗/エッチング) | 4,340 psi (29.9 N/mm²) |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー